NTTB Elo ratinglijst op 28-12-2021
SVN
| Nr. | Rating | Naam | BondsNr. | LS | LJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1276 | Ende, W.J.T.M. van der (Pim) (M) ** | 0351964 | E | |
| 2 | 1273 | Zeeuw, M. de (Martin) (M) ** | 1786015 | E | |
| 3 | 1245 | Rodenburg, K. (Krijn) (M) | 2870257 | E | |
| 4 | 1234 | Sourisce, G. (Guillaume) (M) | 3426213 | F | |
| 5 | 1231 | Vis, R. (Raymond) (M) | 3645388 | E | |
| 6 | 1227 | Ende, R. van der (Ron) (M) | 1729623 | E | |
| 7 | 1210 | Holsteyn, R. van (Robert) (M) | 2368242 | F | |
| 8 | 1180 | Sonneveld, J. (Jeroen) (M) | 3645401 | F | |
| 9 | 1168 | Hofman, J.A. (Jurriaan) (M) | 2869557 | F | |
| 10 | 1162 | Sonneveld, R. (Ron) (M) | 3715662 | F | |
| 11 | 1141 | Vreugdenhil, J. (Jeroen) (M) | 2739702 | F | |
| 12 | 1060 | Pille-Fohlinger, E. (Els) (V) | 1729615 | D | |
| 13 | 1033 | Veelen, R. van (Renate) (V) | 3498309 | D | |
| 14 | 1000 | Staalduinen, H. van (Henk) (M) * | 3278181 | G | |
| 15 | 999 | Nederpel, J. (John) (M) * | 3426912 | G | |
| 16 | 994 | Noordam, A. (Aad) (M) n* | 4212023 | ||
| 17 | 972 | Wilde, L. de (Leo) (M) ** | 3723186 | G | |
| 18 | 969 | Zweden, T. van (Theo) (M) | 2401171 | G | |
| 19 | 846 | Choi, S.A. (Seula) (V) * | 4256629 | E | |
ELO ranglijst 28-12-2021
